每日实时更新 · 精准数据查询 · 专业走势分析
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2025150期 | 06-05 | 8 3 6 2 5 | 3 6 8 1 2 |
| 2025149期 | 06-04 | 5 1 9 7 4 | 1 9 5 3 7 |
| 2025148期 | 06-03 | 2 7 4 8 1 | 7 4 2 6 9 |
| 2025147期 | 06-02 | 9 0 3 5 6 | 0 3 9 4 1 |
| 2025146期 | 06-01 | 6 4 1 2 8 | 4 1 6 7 3 |
| 2025145期 | 05-31 | 3 8 5 0 9 | 8 5 3 2 0 |
| 2025144期 | 05-30 | 1 2 7 6 4 | 2 7 1 8 5 |
近30期百位号码分布
近30期十位号码分布
近30期个位号码分布
五位综合走势对比
关注百位3、7,十位1、6
本期看好偶号为主,防全奇
和值关注18-22区间
跨度看好4-6,组选关注